HYDROMANN Vario 1,4 – 2,1 м
Плуг — отвал
Технические характеристики
| Модель | 1,4 м | 1,55 м | 1,75 м | 2,10 м |
| Рабочая ширина | 1400 мм | 1550 мм | 1750 мм | 2100 мм |
| Ширина при макс. повороте | 1135 мм | 1240 мм | 1430 мм | 1720 мм |
| Вес | 140 кг | 144 кг | 153 кг | 173 кг |
| Рабочая высота | 750 мм | 750 мм | 750 мм | 750 мм |
| Максимальный угол | ±350 | ±350 | ±350 | ±350 |

