HighLine. Электротехнические лабораторий для диагностики и испытания кабельных линий
Назначение автолабораторий
Мобильные электротехнические лаборатории HighLine или высоковольтная передвижная лаборатория, на основе оборудования BAUR и Megger, предназначены для проведения испытаний и диагностики электрооборудования подстанций, распределительных устройств и кабельных линий, а также для определения мест повреждений в кабельных линиях с использованием различных методов точной и предварительной локации.
В зависимости от назначения лаборатории делятся классы:
HighLine T – Лаборатория предназначена для проведения испытаний электрооборудования подстанций, распределительных устройств и кабельных линий.
HighLine TF – Лаборатория предназначена для проведения испытаний электрооборудования подстанций, распределительных устройств, кабельных линий и поиска мест повреждений изоляции в кабельных линиях.
HighLine TFD – Лаборатория предназначена для проведения испытаний и диагностики электрооборудования подстанций, распределительных устройств, кабельных линий и поиска мест повреждений изоляции в кабельных линиях.
Краткие технические характеристики высоковольтной передвижной лаборатории
| Функции | Оборудование | Тип лаборатории | ||
| HighLine T | HighLine TL | HighLine TLD | ||
| ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | ||||
| - Выпрямленным напряжением максимум до 150 кВ положительной и отрицательной полярности – Синусоидальным напряжением максимум до 110 кВ рабочей частоты | PGK25, PGK 50, PGK 80, PGK70 HB, PGK 70/2,5 HB, PGK 110 HB, PGK 110/5 HB, PGK 150 HB, PGK 150/5 HB | +1 | +1 | + |
| - Выпрямленным напряжением максимум до 80 кВ положительной и отрицательной полярности – Синусоидальным напряжением максимум до 57 кВ сверх низкой частоты – Квадратной волной напряжением максимум до 80 кВ сверх низкой частоты; | Frida, Viola Basic, Viola, PHG 70, PHG 80 | +1 | +1 | |
| ПОИСК МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ | ||||
| - Прожигание поврежденной изоляции | ATG2, ATG 6000 | + | + | |
| - Измерение расстояния до места повреждения импульсным методом (триггерная рефлектометрия) | Рефлектометр IRG3000 + Генератор высоковольтных импульсов: SSG 1500, SSG 2100, SSG 3000 |
+ | + | |
| - Измерение расстояния до места повреждения методом вторичного импульса (дуговая рефлектометрия со стабилизацией дуги), многоимпульсным методом, дифференциальным методом вторичного импульса | SA32 | + | + | |
| - Измерение расстояния до места повреждения импульсным токовым методом | SK 1D | + | + | |
| - Измерение расстояния до места повреждения методом затухания | СС 1 | + | + | |
| - Определение точного места повреждения изоляции акустическим методом | TG20/50 TG600 + Комплект поисковый Locator Set | + | + | |
| ДИАГНОСТИКА СТАРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | ||||
| - Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | PHG 70 TD, PHG 80 TD | +1 | ||
| - Измерение уровня частичных разрядов с определением места источника частичных разрядов | Frida + PD Portable Viola Basic + PD Portable Viola + PD Portable PHG 70 TD/PD, PHG 80 TD/PD | +1 | ||
1 – Совместно или раздельно использующееся оборудование
Передвижные высоковольтные лаборатории HighLine производятся на базе автомобилей Mercedes Benz, Sprinter, Volkswagen LT35, Ford Transit, ГАЗ-27057, КАМАЗ-43118, КАМАЗ-43114, УРАЛ-4320, ГАЗ-33081. Кузов-фургон лаборатории каркасной конструкции (либо из сэндвич-панелей на сварном каркасе), теплоизолированный, изготавливается в двух отсечном исполнении.








