Назначение автолаборатории ВОЛС — ВЕКТОР:
- Доставка ремонтно-восстановительных бригад, инструмента
и средств механизации к месту работ - Монтаж волоконно-оптического кабеля, оптических шкафов, оптических муфт
- Проведение диагностики волоконно-оптической линии
- Проведение входного контроля оптического кабеля и измерение параметров ВОЛС
- Выявление и устранение мест поврежденийоптического кабеля
- Восстановление параметров волоконно-оптических линий связи в полевых и городских условиях, а также в сложных климатических условиях, и в ночное время суток
- Проверка качества передачи информации
Передвижная универсальная лаборатория ВОЛС-ВЕКТОР на базе автомобиля КАМАЗ – 43114 (базовая комплектация)
КАМАЗ — 43114 |
||||||
| № | Наименование | Примечание | Кол-во | |||
| 1. | Шасси автомобиля
КАМАЗ-43114
|
6 х 6, трехосный | 1 | |||
| 2. | Кузов | Каркасно – металлический, с повышенной жёсткостью. Наружная обшивка – крашеная оцинковка (цвет белый) толщина 1,5 мм. Внутренняя обшивка – фанера, сверху пластик. Внутренняя обвязка – алюминиевый уголок Утеплитель – пенопласт 10 см (экструдированный пенополистирол). Входные двери с дублирующими замками и фиксаторами в открытом положении. Боковая входная дверь изнутри закрывается замком с барашком. Фиксаторы входных дверей в открытом положении. 2 автомобильных стеклопакета в отсеке для жилья. Пол – автолин серый (в рабочем отсеке – рифлёный металлический лист). | 1 | |||
| ОБОРУДОВАНИЕ В КУЗОВЕ | ||||||
| 3. | Автономный электроагрегат | Бензогенерато 220 в Вепрь АБП 10-230 ВХ-БСГ . | 1 | |||
| 4. | Щит питания и защиты, электроввод | 1 | ||||
| 5. | Электоразводка по кузову | 220/24В в коробах | 1 | |||
| 6. | Рабочий стол оператора | 1 | ||||
| 7. | Диван-рундук | для перевозки бригады из 4-х человек | 2 | |||
| 8. | Устройство грузоподъемное | для погрузки и выгрузки грузов до 250кг | 1 | |||
| 9. | Шкаф | для одежды | 1 | |||
| 10. | Шкаф для оборудования | 1 | ||||
| 11. | Умывальник | раковина и кран с емкостью для воды с электроподогревом | 1 | |||
| 12. | Стойка с газовой плитой | для приготовления пищи, в стойке ящик для посуды | 1 | |||
| 13. | Кондиционер | «Webasto» | 1 | |||
| 14. | Переговорное устройство | для связи кабины с кузовом | 1 | |||
| 15. | Огнетушитель ОУ-10 | усиленное крепление огнетушителя | 2 | |||
| 16. | Мачта антенная телескопическая | Высота 12.1 м | 1 | |||
| Приборы и оборудование для ВОЛС | ||||||
| 17. | Анализатор PDH, SDH | Acterna ANT-5, ANT-5 STM-1/-4
Package 1310/1550 Dual
|
к-кт | 1 | ||
| 18. | Набор оптических тестеров | ОМК-55 | к-кт | 1 | ||
| 19. | Автоматический сварочный аппарат | Fitel S-177A | к-кт | 1 | ||
| 20. | Импульсный локатор | Tonearc | к-кт | 1 | ||
| 21. | Оптические телефоны | Fotom 450 | к-кт | 1 | ||
| 22. | Маркеро- кабеле- искатель | 2250М Dynatel | к-кт | 1 | ||
| 23. | Комплекс селективный
Генератор/измеритель
|
PSM-137 (50Гц — 8МГц) | к-кт | 1 | ||
| 24. | Ноутбук | Toshiba Satellite L-40 | к-кт | 1 | ||
| 25. | Набор инструмента для оптического волокна | S-423 | к-кт | 1 | ||
| 26. | Инструмент для разделки оптического кабеля | НИМ-25 | к-кт | 4 | ||
| 27. | Ремонтный комплект для ОВ | НИМ Эксперт | к-кт | 1 | ||
Шасси
В качестве базового транспортного средства для лаборатории волоконно-оптической линии связи ВОЛС-ВЕКТОР могут применяться УРАЛ 4320, КАМАЗ 43114, КАМАЗ 43118, ГАЗ 2705, ГАЗ 3308, Mercedes Benz Sprinter, Ford Transit,Volkswagen Crafter и другие типы шасси.





