Минитрактор TYM T233 HST обладает самыми непревзойденными техническими характеристиками среди всех своих конкурентов.
Данная модель является идеальным выбором для ежедневного коммерческого применения.
Основные преимущества трактора TYMT 233 HST— это адаптация к нашим климатическим условиям и как следствие выносливость, значительный меж сервисный пробег, неприхотливость.
Универсальность представленной модели подтверждается возможностью установки практически любого навесного оборудования для данного класса тракторов (до 23л.с.).
Минитрактор TYMT 233 — идеальное решение для уборки городских территорий, обслуживания спортивных объектов, выполнения широкого спектра работ в случае небольшого фермерского хозяйства и (или) приусадебного участка.

Технические характеристики трактора TYM T233:
| ДВИГАТЕЛЬ | Mitsubishi S3L | |
| Топливо | дизель | |
| Цилиндры | 3 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 23 / 16,9 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 1125 |
| Топливный бак | литр | 25 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Гидростатическая (автомат) | |
| Количество передач | вперед / назад | 2/2 (повышенная/пониженная) |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость на индустриальных шинах | км/ч | 17 |
| Максимальная скорость на сельскохозяйственных шинах | км/ч | 21,3 |
| Блокировка заднего дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | тип | дисковые в масле |
| Гидроусилитель руля | тип | Гидравлический |
| Поворот передних колес | град. | 52 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина без навесного оборудования | мм | 2740 |
| Базовая ширина с индустриальными шинами | мм | 1342 |
| Высота с дугой безопасности ROPs и без нее | мм | 2400 \ 1430 |
| Колесная база | мм | 1480 |
| Клиренс (на индустриальных шинах) | мм | 196 |
| Клиренс (на сельскохозяйственных шинах) | мм | 250 |
| Минимальный радиус разворота (без тормозов) | мм | 1900 |
| Масса базового трактора без навесного оборудования | кг | 920 |
| ВОМ | ||
| Тип | полностью независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 17,4 / 15,9 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 |
| Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | 2000 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Производительность насоса | л/мин | 28,9 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки (на концах рычагов) | кг | 700 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 |
| Генератор | В/А | 12 / 50 |
| КАБИНА (опция) | ||
| Система вентиляции и обогрева | штатно | |
| Проигрыватель PANASONIC с MP3 | Опция | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Индустриальные шины | перед / зад | 23×8.5-12 R4 / 12×16.5 R4 |
| Газонные шины | перед / зад | 25х8,5-14 / 36х13,5-15 |
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 6-14 R1 / 9.5-20 R1 |
