Минитрактор TYM T233 HST (с кабиной) — это модификация трактора TYMT233 HST.
Отличительной особенностью является наличие оригинальной кабины. Это позволяет обеспечить безопасность и комфортные условия работы для оператора круглый год.
Интегрированный каркас безопасности, травм безопасные стекла с УФ фильтрами, зеркала заднего вида сферической формы, передний стеклоочиститель с форсунками омывателя, фронтальные галогенные фары, задний фара-искатель, дверь и заднее стекло с газовым лифтом, встроенная система управления вентиляцией, плафон освещения кабины. Представленная модификация является востребованной в северных регионах России, а так же является неотъемлемым требованием от региональных и муниципальных ведомств.
Универсальность модели TYM Т233 HST позволяет установить широкий спектр навесного оборудования, работающего как от ВОМА, так и от гидравлики.
Радиус разворота данной модели не превышает 1,9м. Гидростатическая трансмиссия, подключаемый полный привод с блокировкой дифференциала, джойстик управления навесным оборудованием, все это минитрактор TYM T233 HST (с кабиной).

Технические характеристики трактора TYM T233 HST (с кабиной):
| ДВИГАТЕЛЬ | Mitsubishi S3L | |
| Топливо | дизель | |
| Цилиндры | 3 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 23 / 16,9 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 1125 |
| Топливный бак | литр | 25 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| коробка передач | Гидростатическая | |
| Количество передач | вперед / назад | high/low |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость | км/ч | 17 |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | град. | 52 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 2740 |
| Максимальная ширина | мм | 1342 |
| Максимальная высота | мм | 2110 |
| Колесная база | мм | 1480 |
| Клиренс | мм | 196 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1900 |
| Масса | кг | 920 |
| ВОМ | ||
| Тип | независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 17,4 / 15,9 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 |
| Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | 2000 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Производительность насоса | л/мин | 28,9 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 700 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 |
| Генератор | В/А | 12 / 50 |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Индустриальные шины | перед / зад | 23×8.5-12 R4 / 12×16.5 R4 |
| Газонные шины | перед / зад | 25х8,5-14 / 36х13,5-15 |
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 6-14 R1 / 9.5-20 R1 |
